产品规格 | 长*宽*高 | 65CM30CM*70CM |
功能参数 | 标称容量 | 192A |
标称电压 | 48V | |
循环方命 | 2000周以上 | |
月自放电率 | \ | |
充电数据 | 充电标准 | 100A |
最大充电电流 | 192A | |
最大充电电压 | 58.4 | |
放电数据 | 持续放电电流 | 300A |
最大放电电流 | 500A | |
工作温度 | 充电温度 | -20到50度 |
放电温度 | -20到50度 | |
储存温度 | \ | |
外壳防护等级 | \ |
5kW移动电源
10.24kWh可充电锂备用电池
大功率锂电池组,
交流/太阳能充电,110V/220V插座
磷酸铁锂电池组
IP58防护等级的外壳可防止来自任何方向的低压水射流以及冷凝和喷水:适用于大多数户外
内置100A BMS:过充、过放、过流、短路保护,自放电率优异。
A 级 LiFePO4 电芯: 基于 UL 测试证书的电池内部电芯的最高安全级别具有更高的能量密度,更稳定的性能和更大的功率。